
„Wir bieten unseren Kunden stets unsere besten Produkte an.“ Dadurch konnten unsere Produkte in den letzten Jahren ihre Marktakzeptanz und Kundenzufriedenheit weiter steigern. Unsere Artikel finden in vielen Bereichen Anwendung. EPT hochwertige PoEPTTmide Klebstoffdosierung EPT EPT/Dosierung EPTg Pumpe
A. [Lösungsbeschreibung]
Die Anordnung der HangEPT Instrument-Pumpen besteht aus großflächigen externen EPT-Einheiten, die in einem eng tolerierten Gehäuse untergebracht sind. Dies gewährleistet die exakte Fördermenge pro Wellenumdrehung. Das Gehäuse ist aus präzisionsgeschliffenen und geläppten Mehrplatten gefertigt. Die Ausrichtung dieser Einheit mittels Passstiften ermöglicht eine präzise Kontrolle der Arbeitsspalte. Diese Konstruktionsstrategie in Kombination mit zahlreichen proprietären internen Funktionen garantiert einen exakten, pulsationsfreien und zuverlässigen Förderstrom unabhängig von den jeweiligen Systemanforderungen. In Verbindung mit einer integrierten, vorkonfektionierten Drehzahlregelung und einem kompakten Motor (AC oder DC) bietet HangEPT Instrument das präziseste und flexibelste Dosierpumpensystem auf dem Markt.
B.[Parameter]
| Modell | Verschiebung (CC/R) | Vollständiger Gipfel | Foundation Top | Mindesteingangsdruck | Maximaler Stress beim Haustier | Präzision | Temperatur |
| GWMP-.fifteen | .15 | dreiundachtzig | 28.one | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | 200 ordmC |
GWMP-.3 | .drei | 85 | dreißig.2 | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | zweihundert ordmC |
| GWMP-.six | .6 | 85 | 32 | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-3% | zweihundert ordmC |
| GWMP-one.two | 1.2 | 90 | 34 | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-3% | zweihundert ordmC |
| GWMP-2.four | zwei.4 | hundert | zweiundvierzig | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | zweihundert ordmC |
| GWMP-three.6 | drei.sechs | einhundertfünf | fünfzig | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | zweihundert ordmC |
| GWMP-6 | 6 | einhundertdreißig | 41 | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | zweihundert ordmC |
| GWMP-neun | 9 | einhundertfünfunddreißig | sechsundvierzig | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | zweihundert ordmC |
| GWMP-12 | 12 | einhundertvierzig | einundfünfzig | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | zweihundert ordmC |
| GWMP-fünfzehn | 15 | einhundertfünfundvierzig | sechsundfünfzig | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | 200 ordmC |
| GWMP-20 | 20 | 150 | vierundsechzig | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | zweihundert ordmC |
| GWMP-30 | dreißig | einhundertfünfundsechzig | 80 | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | zweihundert ordmC |
| GWMP-vierzig | vierzig | 90 | 215 | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-3% | zweihundert ordmC |
| GWMP-50 | 50 | siebenundneunzig | 215 | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | zweihundert ordmC |
| GWMP-60 | 60 | 104.5 | 230 | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | zweihundert ordmC |
| GWMP-75 | fünfundsiebzig | 112 | 230 | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | 200 ordmC |
| GWMP-80 | 80 | EPTT | EPTT | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-three% | 200 ordmC |
| GWMP-einhundertfünfundzwanzig | einhundertfünfundzwanzig | EPTT | EPTT | unter 0,2 MPa | unter 30 MPa | /-3% | 200 ordmC |
Beachten:Rotationsrichtung: im Uhrzeigersinn von der aXiHu (West EPT) Dis.s der Rotation
| Design | 6CC | 9CC | 12 cm³ | 15 cm³ | 20 cm³ | 25 cm³ | 30 cm³ |
| A | 130 | einhundertfünfunddreißig | 140 | einhundertfünfundvierzig | einhundertfünfzig | 158 | einhundertfünfundsechzig |
| B | 41 | sechsundvierzig | einundfünfzig | 56 | vierundsechzig | zweiundsiebzig | achtzig |
| Mindesteinlassspannung | unter 0,2 MPa |
| Arbeitstempo | fünf bis zweihundert U/min |
| Medium | EPT |
| Temperatur | zweihundert ordmC |
| Maximale Auslassspannung | unter 30 MPa |
| Zirkulationsfähigkeit | 6-thirty( /-thirty)CC/R |
| EPT | Gemischte Versiegelung |
| Design | 0,15 cm³ | .3CC | 0,6 cm³ | one.2CC | zwei,4 cm³ | 3,2 cm³ | drei,6 cm³ |
| A | dreiundachtzig | fünfundachtzig | 85 | neunzig | einhundert | 103 | eins null fünf |
| B | 28.one | zweiunddreißig | 32 | 34 | 42 | 47.6 | fünfzig |
| Mindesteinlassdehnung | unter 0,2 MPa |
| Funktionsgeschwindigkeit | 5 bis zweihundert U/min |
| Medium | EPT |
| Temperatur | zweihundert ordmC |
| Maximale Auslasskraft | unter 30 MPa |
| Bewegungspotenzial | .15-3.six( /-3%)cc/r |
| EPT | Gemischt |
C. [Setup]
D.[EPTT Details]
- Unser EPTT gehört zu den Top 10 Herstellern auf Alibaba.
- Wir haben etwa 30 Jahre Erfahrung in der Fertigung.
- Unsere Artikel wurden in weit über hundert Länder und Regionen exportiert.
- ISO, SGS, CE und viele weitere Zertifikate als Referenz.
- Patent EPT und weit mehr als drei Jahre Berufstätigkeit

