
Jika Anda tertarik dengan produk kami atau ingin memeriksa pesanan potensial, silakan hubungi kami. – Tim EPG, pabrik gearbox dan pto pertanian terbesar di Tiongkok dengan 5 cabang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut: Hubungi kami melalui ponsel/WhatsApp/Telegram/Kakao di: 0086-13083988828
Fungsi:
Menggunakan mesin Xinchai, keandalan yang sangat baik, cadangan torsi besar, penggunaan gas minimal, efektivitas keuangan tinggi
kopling kerja ganda sepuluh inci, kemampuan transmisi lebih tinggi, manipulasi yang andal dan nyaman
Gearbox yang menggunakan 4 × 3 (1 +1) lengan partisipan, modifikasi roda gigi aksi-shuttle, ada 12 roda gigi maju, 12 roda gigi mundur, kecocokan yang wajar di antara roda gigi, dan memiliki kinerja yang besar
Menggunakan unit keluaran energi independen, transmisi mudah, kemampuan besar, kecepatan (540/760, 540/seribu putaran / menit) untuk bermacam-macam untuk memenuhi spesifikasi operasional yang canggih
Memanfaatkan sirkuit independen dari program kontrol kemudi hidrolik, memanipulasi daya yang fleksibel, andal, dan menghemat
Menggunakan rem cakram, torsi pengereman besar, pengaruh pengereman sangat baik
Menggunakan pengangkat jenis gaya berat, bereputasi baik, servis mudah
Penggerak terakhir dengan mekanisme roda gigi planet, komposisi kompak, rasio reduksi besar
Tampilan baru yang ramping, murah hati, gaya modern
Joystick opsional yang dipasang di samping, lebih praktis dan nyaman.
| Desain Traktor | LT400 | LT450 | LT500 | LT550 | LT700 | ||||||||||
| Variasi Pengemudi | 4×2 | ||||||||||||||
| Dimensi | Tanpa Kabin: P×L×T (mm) | Ukuran 3875x1620x1550 | Ukuran 3925x1728x1750 | ||||||||||||
| Dengan Kabin: P×L×T (mm) | Ukuran 3875x1620x2450 | Ukuran 3925x1728x2640 | |||||||||||||
| Jarak sumbu roda (mm) | 1940 | 1950 | 2571 | ||||||||||||
| Tapak roda depan (mm) | 1200 –1500 (Tersebar luas 1300) | ||||||||||||||
| Tapak roda belakang (mm) | 1200–1500 (Umum 1300) | ||||||||||||||
| Jarak bebas ke tanah minimum (mm) | 330 | 360 | 450 | ||||||||||||
| Radius putar mini | Rem unilateral (m) | 3.tiga | |||||||||||||
| Rem tidak unilateral(m) | 3.7 | ||||||||||||||
| Mini Mempekerjakan Berat Badan (KG) | 1840 | 2060 | 2340 | ||||||||||||
| Nomor roda gigi | 12F+12R | ||||||||||||||
| Kecepatan | Maju (kw/jam) | 2.empat puluh enam-34.02 | 2.33-31.04 | ||||||||||||
| Terbalik (kw/jam) | 2.15-29.delapan puluh dua | 2.04-27.21 | |||||||||||||
| Mesin | Model | C490BT-delapan | A495BT | A498BT-6A | A4K41T55-002 | A4K43T70A | |||||||||
| Energi yang ditandai (KW) | 29.empat | 33.satu | 36.8 | 40.4 | 51.lima | ||||||||||
| Putaran terukur (r/menit) | 2400 | 2300 | |||||||||||||
| Jenis ban | Depan | 6.00-16 | 8.3-24 | ||||||||||||
| Belakang | 12.4-28 | 13.6-28 | 14.9-28 | ||||||||||||
| Kemudi | Hidrolik | ||||||||||||||
| Potensi angkat maksimum (KN) | 6.7 | 7.lima | 8.28 | 9.satu | 13.lima | ||||||||||
| PTO | Jenis | Postposisi, Semi-terpisah | |||||||||||||
| Kecepatan (r/menit) | 540/1000 6 Tulang Belakang | ||||||||||||||
| Daya (kw) | ≥25 | ≥28,1 | ≥31,3 | ≥34,3 | ≥43,8 | ||||||||||
| Jenis kontrol kedalaman bajak | Penyesuaian ketinggian dan kontrol mengambang | ||||||||||||||
| Ballast Depan / Belakang (kg) | 104/220 | 104/tiga ratus | |||||||||||||
| Kenali: Semua parameter yang disebutkan sebelumnya dapat berubah tanpa disadari karena perkembangan produk yang cepat. | |||||||||||||||
| Desain Traktor | LT404 | LT454 | LT504 | LT554 | LT604 | LT654 | LT704 | ||||||||
| Variasi Pengemudi | Mobil 4×4 | ||||||||||||||
| Dimensi | Tanpa Kabin: P×L×T (mm) | Ukuran 3875×1620×1550 | Ukuran 3925x1728x1750 | ||||||||||||
| Dengan Kabin: P×L×T (mm) | Ukuran 3875x1620x2450 | Ukuran 3925x1728x2640 | |||||||||||||
| Pondasi roda (mm) | 1990 | 2571 | |||||||||||||
| Tapak roda depan (mm) | 1265 | ||||||||||||||
| Tapak roda belakang (mm) | 1200–1500 (Sering 1300) | ||||||||||||||
| Jarak bebas ke tanah minimum (mm) | 315 | 330 | 375 | ||||||||||||
| Radius putar mini | Rem unilateral (m) | tiga delapan | |||||||||||||
| Rem tidak unilateral(m) | empat.tiga | ||||||||||||||
| Mini Menggunakan Berat Badan (KG) | 2080 | 2300 | 2565 | ||||||||||||
| Nomor roda gigi | 12F+12R | ||||||||||||||
| Kecepatan | Maju (kw/jam) | 2.empat puluh enam-34.02 | 2.33-31.04 | ||||||||||||
| Terbalik (kw/jam) | 2.15-29.82 | 2.04-27.21 | |||||||||||||
| Mesin | Model | C490BT-delapan | A495BT | A498BT-6A | A4K41T55-002 | A4K41T60 | A4K43T65A | A4K43T70A | |||||||
| Listrik yang ditandai (KW) | 29.4 | 33.1 | 36.delapan | 40.4 | 44 | 48 | 51.lima | ||||||||
| Putaran terukur (r/menit) | 2400 | 2300 | |||||||||||||
| Berbagai jenis ban | Depan | 8.3-dua puluh | 8.3-24 | ||||||||||||
| Belakang | 12.4-28 | 13.6-28 | 14.9-28 | ||||||||||||
| Kemudi | Hidrolik | Hidrolik | |||||||||||||
| Potensi angkat maksimum (KN) | 7 | 7.5 | 8.28 | 9.1 | 9.9 | 11.delapan | 13.5 | ||||||||
| PTO | Jenis | Postposisi, Semi-terpisah | |||||||||||||
| Kecepatan (r/menit) | 540/1000 6 Tulang Punggung | ||||||||||||||
| Daya (kw) | ≥26,3 | ≥28,1 | ≥31,3 | ≥34,3 | ≥37,4 | ≥40,8 | ≥43,8 | ||||||||
| Kontrol jenis kedalaman bajak | Penyesuaian ketinggian dan manajemen mengambang | ||||||||||||||
| Ballast Depan / Belakang (kg) | 104/220 | 104/tiga ratus | |||||||||||||
| Temukan: Semua parameter di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan karena perkembangan item yang cepat. | |||||||||||||||
Penggunaan nomor komponen atau emblem unik dari produsen produk (OEM), misalnya CASE® dan John Deere®, hanya untuk referensi dan menunjukkan penggunaan serta kompatibilitas produk. Bisnis kami dan komponen pengganti yang ditampilkan di sini tidak disponsori, diterima, atau dibuat oleh OEM.



